素早さ分類表(伝説&幻を除く)
クラス | 種族値 | 代表的なポケモン | 性格 | 努力値 | アイテムや技 |
---|---|---|---|---|---|
A | 120〜160 | フーディン、サンダース、プテラ、 | 素早さ↓以外 | 252 | 特になし |
クロバット、ジュカイン、 | |||||
テッカニン、マニューラ | |||||
B | 95〜115 | リザードン、ライチュウ、 | 素早さ↑ | 252 | 特になし |
ウインディ、ゲンガー、 | |||||
スターミー、ケンタロス、 | |||||
バクフーン、ケッキング、 | |||||
エーフィ、ケッキング、 | |||||
ライボルト、サメハダー、 | |||||
フライゴン、ボーマンダ、 | |||||
ゴウカザル、ムクホーク、 | |||||
フローゼル、エテボース、 | |||||
ムウマージ、ガブリアス、 | |||||
ドラピオン、エレキブル、 | |||||
メガヤンマ、グライオン | |||||
C | 80〜93 | ピカチュウ、ガルーラ、ギャラドス、 | 素早さ↑ | 252 | こだわりスカーフ |
カイリュー、ヘラクロス、キングドラ、 | あまごい+すいすい | ||||
サーナイト、ミロカロス、ロズレイド、 | 他 | ||||
フワライド、ルカリオ、トゲキッス、 | |||||
マンムー、エルレイド、ロトム | |||||
D | 50〜78 | カメックス、カイリキー、マタドガス、 | 素早さ補正なしor↓ | 0 | 先制の爪 |
ラプラス、デンリュウ、ハッサム、 | 他 | ||||
リングマ、ラグラージ、ルンパッパ、 | |||||
キノガッサ、ネンドール、アブソル、 | |||||
トドゼルガ、メタグロス、ドダイトス、 | |||||
レントラー、ドンカラス、ユキノオー、 | |||||
ジバコイル、グレイシア | |||||
E | 5〜48 | カビゴン、ソーナンス、フォレトス、 | 素早さ補正↓ | 0 | 先制の爪 |
ハガネール、ツボツボ、ヌケニン、 | トリックルーム | ||||
トリトドン、ドータクン、ミカルゲ、 | 他 | ||||
カバルドン、ドサイドン、ヨノワール |